Bomba solar ebosun 3.140
Caracteristicas
MPPT para obtener máximo rendimiento
Funcionamiento con corriente continua (CC) y alterna (AC)
Sensor Pozo seco (StopFlow)
Curva de rendimiento

Ficha Técnica bomba solar ebosun 3.140
| Caudal máximo | 9,96 m³/h |
| Altura máximo | 140m |
| Potencia | 3Kw max. |
| Rango DC | 60-380 Vmp / 60-440Voc |
| Rango AC | 180-240VAC |
| Motor | 4” |
| Salida | 1,5” |
| Altura | 1,10 m |
| Peso | 17,5 Kg |
| Corriente Máx. | 10 A |
| Velocidad | 3.600 rpm |
| Profundidad de inmersión | 130 m |
| Temperatura máxima del líquido | 36ºC |
| Grado de protección | IP68 |
| Material de fabricacion | Acero inoxidable AISI 304 |
| Cable de tres 3 hilos | (Polo 1 + polo 2 + trierra) |
| Tipo Motor | 3HP centífruga |
| Protección | Stopflow |
| Certificaciones | TUV , CE , UL |
