Bomba solar ebosun 25.70
Caracteristicas
MPPT para obtener máximo rendimiento
Funcionamiento con corriente continua (CC) y alterna (AC)
Sensor Pozo seco (StopFlow)
Curva de rendimiento

Ficha Técnica bomba solar ebosun 25.70
| Caudal máximo | 16,2 m³/h |
| Altura máximo | 70m |
| Potencia | 2,5Kw max. |
| Rango DC | 60-380VDC |
| Rango AC | 90-240VAC |
| Motor | 4” |
| Salida | 2” |
| Altura | 96 cm |
| Peso | 16 Kg |
| Velocidad | 3.600 rpm |
| Profundidad de inmersión | 80 m |
| Temperatura máxima del líquido | 36ºC |
| Grado de protección | IP68 |
| Material de fabricación | Acero inoxidable AISI 304 |
| Cable de tres hilos | (Polo 1 + polo 2 + tierra) |
| Tipo Motor | 2,5HP centífruga |
| Protección | Stopflow |
| Certificaciones | TUV , CE , UL |
